99

@fname @lname

Départ le {stadate|toDate|UTC:dddd dd mmmm ' à ' HH:MM 'UTC'}

Distance totale : {dtf|toNumber| ¤1¤.} nm

Arrivé le {arvdate|toDate|UTC:dd/mm/yyyy ' à ' HH:MM:ss 'UTC'}

En {racetime|toRacetime|[0]j [1]h [2]min [3]s¤[0]h [1]min [2]s¤[0]min [1]s¤[0]s¤¤N/A}

PIT

{heading} ° • {speed|toNumber| ¤1¤.} nds

{dtf|toNumber| ¤1¤.} nm

{heading} ° • {speed|toNumber| ¤1¤.} nds

{dtf|toNumber| ¤1¤.} nm+{dtl|toNumber| ¤1¤.} nm

Mode furtif

Non localisé

SUS

DNF

Abandon

DNS

DNC

TRACKER_REPORTLINE_STATUS_

DSQ

Départ : le {stadate|toDate|UTC:dd/mm/yyyy ' à ' HH:MM:ss 'UTC'}

Distance totale :{dtf|toNumber| ¤1¤.} nm

Arrivé : le {arvdate|toDate|UTC:dd/mm/yyyy ' à ' HH:MM:ss 'UTC'}

Temps de course : {racetime|toRacetime|[0]j [1]h [2]min [3]s¤[0]h [1]min [2]s¤[0]min [1]s¤[0]s¤¤N/A}

PIT

Date : {date|toDate|UTC:yyyy/mm/dd ' 'HH:MM:ss ' UTC'}

Coordonnées : {lat|toCoordinate|LAT} • {lng|toCoordinate|LNG}

Dist. au but :{dtf|toNumber| ¤1¤.} nm

Cap :{heading} °

Vitesse :{speed|toNumber| ¤1¤.} nds

VMG :{vmg|toNumber| ¤1¤.} nds

Date : {date|toDate|UTC:yyyy/mm/dd ' 'HH:MM:ss ' UTC'}

Coordonnées : {lat|toCoordinate|LAT} • {lng|toCoordinate|LNG}

Dist. au but :{dtf|toNumber| ¤1¤.} nm

Écart au 1er :+{dtl|toNumber| ¤1¤.} nm

Cap :{heading} °

Vitesse :{speed|toNumber| ¤1¤.} nds

VMG :{vmg|toNumber| ¤1¤.} nds

Mode furtif

Non localisé

SUS

DNF

Abandon

DNS

DNC

TRACKER_BOATCARD_STATUS_

DSQ

24h/s

New YorkLes Sables d'Olonne

TempsGlissez horizontalement pour rejouer
Glissez verticalement pour zoomer
Zoom
List des bateaux